<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Heights</title>
	<atom:link href="http://www.mobileheights.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileheights.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mobile Heights Business Plan 2012</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2012/mobile-heights-business-plan-22012/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2012/mobile-heights-business-plan-22012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[You can now find Mobile Heights Business Plan for 2012 &#8211; Mobile Heights BP-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>You can now find Mobile Heights Business Plan for 2012  &#8211;  </strong><br />
<strong><a rel="attachment wp-att-875" href="http://www.mobileheights.org/about/mobile-heights-bp-2012/"> Mobile Heights BP-2012</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2012/mobile-heights-business-plan-22012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kairos Future report on future eHealth Services</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/kairos-future-report-on-future-ehealth-services/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/kairos-future-report-on-future-ehealth-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt Stavenow Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday December 6th, 2011, Kairos Future did publish their most recent research report on trends and expectations with respect to future eHealth Services. The report is available for download, has the title &#8220;The Data Explosion and The Future of Health&#8221; and provides useful insights into our preparedness to start to use eHealth services in different scenarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday December 6th, 2011, Kairos Future did publish their most recent research report on trends and expectations with respect to future eHealth Services. The report is available for <a title="Get report" href="http://www.kairosfuture.com/nyheter/data-explosion-and-future-health" target="_blank">download</a>, has the title &#8220;The Data Explosion and The Future of Health&#8221; and provides useful insights into our preparedness to start to use eHealth services in different scenarios when interacting directly or indirectly with the healthcare system.</p>
<p>Conclusions from the report were presented at a full-day workshop where those parties were invited that have contributed to the funding of the research. Region Skåne and Mobile heights did attend, and Mobile Heights was represented in the panel discussion during the related Press Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/kairos-future-report-on-future-ehealth-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Heights och Malmö högskola får Vinnovastöd</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/mobile-heights-och-malmo-hogskola-far-vinnovastod/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/mobile-heights-och-malmo-hogskola-far-vinnovastod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[VINNOVA har beviljat 750 000 kronor till projektet Internet of Things 3.0, för idéutveckling och konstellationsbyggande, med möjlighet till utökat stöd nästa år. Ansökan är ett samarbete mellan parterna i forskningscentret NMSA inom Mobile Heights. Projektet Internet of Things 3.0 Projektet fokuserar på hållbar innovationsutveckling inom ramen för Internet of Things (IoT), det vill säga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma;"><strong>VINNOVA har beviljat 750 000 kronor till projektet Internet of Things 3.0, för idéutveckling och konstellationsbyggande, med möjlighet till utökat stöd nästa år. Ansökan är ett samarbete mellan parterna i forskningscentret NMSA inom Mobile Heights.</p>
<p>Projektet Internet of Things 3.0<br />
Projektet fokuserar på hållbar innovationsutveckling inom ramen för Internet of Things (IoT), det vill säga hur man digitalt kan koppla upp objekt till internet med hjälp av sensorer. Enligt EU:s analys av IoT räknar man med 16 miljarder uppkopplade objekt år 2020. Det ger ett medeltal på sex uppkopplade objekt per person i världen. För att detta ska kunna realiseras förutsätts dock en fungerande infrastruktur, hårdvara för IoT, utvecklade distributionsformer och säkerhetslösningar, liksom nya produkter och affärsmodeller. Nyckeln till framgång är att utveckla lösningar för ett helt ekosystem än för varje enskild applikation. Det är också målsättningen för projektet Internet of Things 3.0.</p>
<p>–  Internet of Things 3.0 är en viktig del i vårt forskningsarbete på Medea, men har också strategisk betydelse eftersom IoT kommer att ha enorm påverkan på såväl traditionella branscher som ICT-sektorn. På längre sikt kommer den här satsningen att kunna bidra till en starkare tillväxt och att öka Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Karin Johansson-Mex, föreståndare för Medea på Malmö högskola och ansvarig för ansökan.</p>
<p>Projektparterna<br />
Ansökan är ett samarbete mellan parterna i forskningscentret NMSA (Network for Mobile Services &amp; Applications), som startades 2008 av klusterinitiativet Mobile Heights. NMSA syftar till att stärka forskning, utveckling samt innovation kring tjänster i en mobil kontext och omfattar ST Ericsson, Ericsson, Sony Ericsson, Telia Sonera, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Högskola (Medea).</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/mobile-heights-och-malmo-hogskola-far-vinnovastod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till LUCAS-frukost!</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-till-lucas-frukost/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-till-lucas-frukost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Ek, Håkan Jonsson and Pierre Nugues, presents Named entity recognition for short text messages When: Wednesday December 14 at 9.00-10.00 Where: LTH, E-huset, Ole Römers väg 3, room E:1426 Registration no later than December 13 at 12.00 via: http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/2011_12_14/ Abstract: The presentation summarizes a paper by Tobias Ek, Camilla Kirkegaard, Håkan Jonsson, and Pierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias Ek, Håkan Jonsson and Pierre Nugues, presents Named entity recognition for short text messages</p>
<p><strong>When:</strong> Wednesday December 14 at  9.00-10.00</p>
<p><strong>Where:</strong> LTH, E-huset, Ole Römers väg 3, room E:1426</p>
<p><strong>Registration no later than December 13 at 12.00 via:</strong> </p>
<p>http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/2011_12_14/</p>
<p><strong>Abstract:</strong><br />
The presentation summarizes a paper by Tobias Ek, Camilla Kirkegaard, Håkan Jonsson, and Pierre Nugues: Named entity recognition for short text messages. In Proceedings of the 12th PACLING Conference, Kuala Lumpur, July 19-21, 2011.</p>
<p>The paper describes a named entity recognition (NER) system for short text messages (SMS) running on a mobile platform. Most NER systems deal with text that is structured, formal, well written, with a good grammatical structure, and few spelling errors. SMS text messages lack these qualities and have instead a short-handed and mixed language studded with emoticons, which makes NER a challenge on this kind of material.</p>
<p>We implemented a system that recognizes named entities from SMSes written in Swedish and that runs on an Android cellular telephone. The entities extracted are locations, names, dates, times, and telephone numbers with the idea that extraction of these entities could be utilized by other applications running on the telephone. We started from a regular expression implementation that we complemented with classifiers using logistic regression. We optimized the recognition so that the incoming text messages could be processed on the telephone with a fast response time. We reached an F-score of 86 for strict matches and 89 for partial matches.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Fler planerade arrangemang finns på:</strong></p>
<p>http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/</p>
<p><strong>Välkommen!</strong><br />
Jonas Wisbrant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-till-lucas-frukost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen på LUCAS-frukost</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-pa-lucas-frukost/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-pa-lucas-frukost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Klas Nilsson, RSS@Datavetenskap presenterar och visar forskningen i robotlabbet Tid: Onsdagen den 30 november kl 9-10 Plats: LTH, M-huset, IP2 (plan 2 intill robotlabbet), Ole Römers väg 1. Föranmälan senast 28 november kl 12 på: http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/2011-11-30_at_9 Antalet platser är begränsat. Abstract: As part of the European robotics week the robotics lab in the M-house at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klas Nilsson</strong>, RSS@Datavetenskap presenterar och visar forskningen i robotlabbet</p>
<p><strong>Tid:</strong><br />
Onsdagen den 30 november kl 9-10</p>
<p><strong>Plats:</strong><br />
LTH, M-huset, IP2 (plan 2 intill robotlabbet), Ole Römers väg 1.</p>
<p><strong>Föranmälan senast 28 november kl 12 på:</strong><br />
<a href="http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/2011-11-30_at_9"> http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/2011-11-30_at_9</a><br />
Antalet platser är begränsat.</p>
<p><strong>Abstract:</strong><br />
As part of the European robotics week the robotics lab in the M-house at Lund University, arranges presentations and guided tours in the RobotLab, LTH.</p>
<p>Robotic systems are examples of real-time systems for which there is great demand for flexibility (in programming and configurability), making research  relevant to several other types of long-term product development.</p>
<p>LTH Productive robotics lab interacts with industry locally and globally. Earlier projects like SMErobot (www.smerobot.org) has given valuable results, and demonstrated the importance of full-scale experimental verification in close collaboration with industry.</p>
<p>Our robots have now been moved into a new lab in the M-building, where comprehensive and effective activities links LTH departments and forms the basis for a continued close and collaboration with ABB in the Rosetta Project (www.fp7rosetta.org).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Näst-nästa LUCAS-frukost 2011-12-14:</strong><br />
Named entity recognition for short text messages</p>
<p><strong>Fler planerade arrangemang finns på:</strong><br />
<a href="http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/"> http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/</a></p>
<p><strong>Välkommen!</strong><br />
Jonas Wisbrant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/valkommen-pa-lucas-frukost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Your professional reputation&#8221;</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/your-professional-reputation/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/your-professional-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[On Friday the 28th of October, Teknopol invite you to a lecture on &#8221;Your professional reputation&#8221; - and how it may differ from the personal brand you think you are selling! It is always good to know how you are perceived and what actually forces you can promote. Karin Sandin and Per Frykman will tell you how they work and what they ask for, when they find out exactly how your colleagues and business contacts really see you. We meet at 15:00 on teknopoles headquarters, second floor of the Agora Ideon. Sign up in advance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Friday the 28th of October, Teknopol invite you to a lecture on &#8221;Your professional reputation&#8221; - and how it may differ from the personal brand you think you are selling!</p>
<p>It is always good to know how you are perceived and what actually forces you can promote.</p>
<p>Karin Sandin and Per Frykman will tell you how they work and what they ask for, when they find out exactly how your colleagues and business contacts really see you.</p>
<p>We meet at 15:00 on teknopoles headquarters, second floor of the Agora Ideon.</p>
<p>Sign up in advance to info@teknopol.se.</p>
<p>Welcome!</p>
<p>Please note this lecture That Will Be in Swedis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/your-professional-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the LUCAS-day October 20th 2011</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/welcome-to-the-lucas-day-october-20th-2011/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/welcome-to-the-lucas-day-october-20th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Date: Thursday, October 20th 10.00-18.00 Location: E-huset, Ole Römers väg 3, LTH Cost: Free of charge The objective of the annual LUCAS-day is to inspire and develop collaboration between industry and academia in the field of applied software research. LUCAS and Sigrun invites you to a full day of inspiring seminars and discussion. This years [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date: Thursday, October 20th 10.00-18.00<br />
Location: E-huset, Ole Römers väg 3, LTH<br />
Cost: Free of charge</p>
<p>The objective of the annual LUCAS-day is to inspire and develop collaboration between industry and academia in the field of applied software research.  LUCAS and Sigrun invites you to a full day of inspiring seminars and discussion. This years focus is on MedTech and industry-academy collaboration.</p>
<p>Please register no later than October 17th at</p>
<p>http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/lucas_dagen_2011/</p>
<p>Program</p>
<p>10.00 Introduction, Boris Magnusson</p>
<p>10.15 Invited speaker: Carsten Rose, Manager at Regional Cancer center South: Support for advanced cancer treatment in home environment</p>
<p>11.00 Break</p>
<p>11.30 Presentations<br />
Research groups and industry partners presents ongoing research and development initiatives and suggests new collaboration ideas.</p>
<p>* Boris Magnusson, department of computer science LU: Report from cooperation between LTH and Skånes Universitetssjukhus<br />
* Epsilon: Agile Development in  MedTech projects<br />
* Mattias Wallergård, IKDC, LU: Report on research on Augmented Reality<br />
* Karsten Noe and Jens Fursund, Computer Graphics Lab at the Alexandra Institute, Århus/Copenhagen:<br />
- Massive Acceleration with modern graphics card as parallell processors<br />
- Interactive simulation of ear and heart surgery for training</p>
<p>12.30 Lunch at LTH</p>
<p>13.30 Presentations<br />
Research groups and industry partners presents ongoing research and development initiatives and suggests new collaboration ideas.</p>
<p>* Christin Lindholm, department of computer science LU: Report from research on Risk Management &amp; Safety in MedTech<br />
* Nicolas Martin Vivaldi, Det Norske Veritas: Software research at DNV<br />
* Kalle Åström, department of mathematics, LU: Report on research on computer vision in MedTech<br />
* Mikael Svahnberg, School of Computing, BTH: Strategic Decision Support for Product Management of Software Intensive Systems<br />
* Björn Regnell, Software Engineering Research Group (SERG), department of computer science, LU: Software research at SERG<br />
* Lars Bendix: Opensourcing of research &#8211; a new way of collaborating</p>
<p>15.00 Break</p>
<p>15.30 Sten Minör, SIGRUN moderates a  panel discussion on presented research and collaboration ideas.</p>
<p>16.00 Invited speaker: Prof. Dr. Roel.J. Wieringa: Action research in software engineering &#8211; what’s in it for our industrial partners?</p>
<p>17.00 Refreshments and sandwiches and Ph. D. Student project poster session</p>
<p>Program and registration at:</p>
<p>http://www.lth.se/programvaruportalen/kalendarium/lucas_dagen_2011/</p>
<p>Welcome!</p>
<p>Boris Magnusson						Sten Minör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/welcome-to-the-lucas-day-october-20th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open House Mobile Heights Business Center</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/open-house-mobile-heights-business-center/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/open-house-mobile-heights-business-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[On Friday October 7th Mobile Heights Business Center arranges an &#8220;open house&#8221; for all of you who are interested in what they can offer you and your company. Between 0900 and 1500 there will be business advisors, screening staff and entrepreneurs in place, to answer your questions and testify to the support that we provide. (This is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On Friday October 7th </strong>Mobile Heights Business Center arranges an <strong>&#8220;open house&#8221; </strong>for all of you who are interested in what they can offer you and your company. Between <strong>0900 and 1500</strong> there will be business advisors, screening staff and entrepreneurs in place, to answer your questions and testify to the support that we provide.</p>
<p>(This is just marketing. We&#8217;re always here to help.)<br />
<strong>Ideon Agora in Lund, Teknopol main office</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-819" href="http://www.mobileheights.org/2011/open-house-mobile-heights-business-center/mhbc_banner_a4_height/"><img class="alignleft size-full wp-image-819" title="MHBC_Banner_A4_height" src="http://www.mobileheights.org/wp-content/uploads/2011/10/MHBC_Banner_A4_height.jpg" alt="" width="310" height="589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/open-house-mobile-heights-business-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lund Circuit Design Workshop, Sept 8-9, 2011</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/lund-circuit-design-workshop-sept-8-9-2011/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/lund-circuit-design-workshop-sept-8-9-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt Stavenow Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[On September 8-9, 2011 the annual  Lund Circuit Design Workshop will be held in Lund Sweden. This is an excellent opportunity to get an overall overview of research activities run at &#8220;institutionen för elektro- och informationsteknik&#8221; at LTH (Lund Institute of Technology) and within the Vinnova Excellence center System design on Silicon (SoS). More information together [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;">On <strong>September 8-9, 2011 </strong>the annual  <strong>Lund Circuit Design Workshop </strong>will be held in Lund Sweden. This is an excellent opportunity to get an overall overview of research activities run at &#8220;institutionen för elektro- och informationsteknik&#8221; at LTH (Lund Institute of Technology) and within the Vinnova Excellence center System design on Silicon (SoS).</p>
<p>More information together with registration and a preliminary program can be found at <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://cdworkshop.eit.lth.se">http://cdworkshop.eit.lth.se</a></span></span>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/lund-circuit-design-workshop-sept-8-9-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job o Magt</title>
		<link>http://www.mobileheights.org/2011/job-o-magt/</link>
		<comments>http://www.mobileheights.org/2011/job-o-magt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Karlsson Mobile Heights</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileheights.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Heights has been featured in an article in the Danish Job o Magt magazine. Press here to read the download the article: jobomagt_juni2011_Mobilklynge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Heights has been featured in an article in the Danish Job o Magt magazine.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-778" href="http://www.mobileheights.org/2011/job-o-magt/job-o-magt/"><img class="size-large wp-image-778 alignleft" title="job o magt" src="http://www.mobileheights.org/wp-content/uploads/2011/06/job-o-magt-640x525.jpg" alt="" width="448" height="368" /></a></p>
<p><strong>Press here to read the download the article:</strong> <a rel="attachment wp-att-779" href="http://www.mobileheights.org/2011/job-o-magt/jobomagt_juni2011_mobilklynge-2/">jobomagt_juni2011_Mobilklynge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileheights.org/2011/job-o-magt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

